カスタム ダウンロード パラメーター
Version: 4.2
日本語翻訳に関する免責事項
このページの翻訳はAIによって自動的に行われました。可能な限り正確な翻訳を心掛けていますが、原文と異なる表現や解釈が含まれる場合があります。正確で公式な情報については、必ず英語の原文をご参照ください。
次の表では、カスタム ダウンロードで利用可能なパラメーターについて説明します。
フィールド | タイプ | 説明 | 値 | 必須 |
---|---|---|---|---|
形式 | List | ダウンロードのファイル形式: 使用可能な形式は、アセットの種類によって異なります。 | 使用可能なコンバージョン形式の 1 つ | はい |
カラー プロファイル | List | レンディションに使用するカラープロファイル。画像とベクターアセットのみに適用されます。 | 変更しない / sRGBDefault / CMYKDefault / 設定したカラー プロファイル | いいえ |
トリミング | List | トリミング タイプ。画像アセットのみに適用されます。 | トリミングしない / 中央にトリミング / スマート トリミング / マニュアル トリミング | いいえ |
ディメンション | List | カスタム レンディションのディメンション。画像アセットのみに適用されます。 | サイズ変更しない / カスタムの幅と高さ / プリセット寸法 | いいえ |
最大幅 | Integer | トリミングされた画像またはベクトルの幅。画像とベクターアセットのみに適用されます。 | 数値+ (ピクセル / インチ / センチメートル // ミリメートル)。 | いいえ |
最大高さ | Integer | トリミングされた画像またはベクトルの高さ。画像とベクターアセットのみに適用されます。 | 数値+ (ピクセル / インチ / センチメートル // ミリメートル)。 | いいえ |
解像度 (DPI) | Integer | カスタム レンディションの解像度。画像とベクターアセットのみに適用されます。 | 整数値 | はい |
ファイル名 | String | ダウンロードしたファイルの名前を上書きします。 値を指定しない場合は、元のファイル名が使用されます。アセット プロパティを変数として使用するには、プロパティ名を中かっこで囲みます (例: {Title})。 | 文字列値 | いいえ |
レンディションの保存 | Boolean | カスタム ダウンロードをアセットの新しい既定のレンディションとして保存します。 | オン / オフ | いいえ |
レンディションの名前 | String | 新しいレンディションの名前です。 | 文字列値 | はい ([レンディションを保存] が [オン] の場合)。 |
説明 | String | 新しいレンディションの説明です。 | 文字列値 | いいえ |
使用可能なコンバージョン形式
次に、タイプに応じてアセットに適用できる形式を示します。
タイプ | 使用可能なコンバージョン形式 |
---|---|
オーディオ | MP3 |
ドキュメント | PDF |
画像 | JPG , PNG , TIF |
ベクター | JPG , PDF , PNG , TIF |
動画 | MP4 ,WEBM |
重要
50MB を超えるファイルは変換できません。さらに、階層化されたファイル形式の画像 (.ai
/ .psd
/ .pdn
) は元の形式でのコンバージョン機能はありませんが、自動ダウンロードは行われます。ただし、プレビューとサムネイルは .png
にレンダリングされないため、これらのレンディションはコンバージョンに対応しています。
プリセット寸法
以下の表に、使用可能なプリセット寸法を示します。
メディアのウェブサイト | プリセット値 |
---|---|
Facebook のカバー写真 (820 x 312 px)、Facebook のイベント画像 (1920 x 1080 px)、Facebook のハイライトされた画像 (1200 x 717 px)、Facebook の共有画像 (1200 x 630 px) | |
Instagram の写真 (1080 x 1080 px)、Instagram のストーリー (1080 x 1920 px) | |
LinkedIn のバナー画像 (646 x 220 px)、LinkedIn の会社のカバー画像 (1536 x 768 px)、LinkedIn の会社の写真 (900 x 600 px)、LinkedIn のヒーロー写真 (1128 x 376 px)、LinkedIn の個人背景画像 (1584 x 396 px)、LinkedIn の共有画像 (1104 x 736 px)、LinkedIn の共有リンク (1200 x 628 px) | |
Twitter のヘッダー写真 (1500 x 500 px)、Twitter のインストリーム写真 (506 x 253 px) | |
YouTube | YouTube チャンネルのカバー アート (2560 x 1440 px)、YouTube チャンネルのプロファイル画像 (800 x 800 px) |