Google タグ マネージャー
Version:
日本語翻訳に関する免責事項
このページの翻訳はAIによって自動的に行われました。可能な限り正確な翻訳を心掛けていますが、原文と異なる表現や解釈が含まれる場合があります。正確で公式な情報については、必ず英語の原文をご参照ください。
Google タグ マネージャーは、マーケティング アプリケーションのマーケティング タグを管理する無料のツールです。 Sitecore Content Hub で設定すると、Sitecore Content Hub のさまざまな情報を Google タグ マネージャーを介して他のアプリケーション (アナリティクスなど) と共有できます。
アクティブ化
アクティブ化
Sitecore Content Hub で Google タグ マネージャーの使用を開始するには、Google タグ マネージャーのコンテナー ID を [設定] の [Google タグ マネージャー] 設定のキー フィールドに追加する必要があります。
[!注]
コンテナー ID を取得するには、Google タグ マネージャー アカウントにログインして、ユーザー インターフェイスの右上にあるコンテナー ID を見つけます。
イベント
イベント
Sitecore Content Hub は、特定のイベントやアクションに関する情報を Google タグ マネージャーに自動的に送信します。
| 名前 | イベントのデータ | トリガーとなるアクション |
|---|---|---|
| Changelifecycle | - id: エンティティ ID - definition: 定義名 - lifecycle: 新しいライフサイクルのステータス | エンティティのステータスの変更 (承認または却下)。 |
| Delete | - id: エンティティ ID - definition: 定義名 | エンティティの削除。 |
| ダウンロード | - conversion: レンディション名 - id: エンティティ ID - Definition: 定義名 | アセット (使用可能なレンディションのいずれか) のダウンロード。 |
| ドラフト | - id: エンティティ ID - definition: 定義名 | エンティティのドラフト アクションの作成。 |
| 編集 | - section: コンテナー名 - id: エンティティ ID - definition: 定義名 | エンティティ/ポータルのページを編集した後の変更の保存。 |
| Facet | - facet: ファセットのラベル - definition: タクソノミーの定義 | ファセット フィルターの追加。 |
| Fulltextsearch | - searchterm: 全文検索の値 | 全文検索の実行。 |
| Order | - target: 対象の数 - individualconversions: 個々の変換の数 | ダウンロード指示要求の成功 (ステータス コード: 201)。 |
| Pagesize | - info: ページングのサイズ | ページング メニューでのページ サイズの設定。 |
- info: "最初" | 最初のページへの移動。 | |
- info: "前" | 前のページへの移動。 | |
- info: "次" | 次のページへの移動。 | |
- info: "最後" | 最後のページへの移動。 | |
| Pageview | - culture: ページのカルチャ - page: ページ オブジェクト | 新しいページ (任意のページ) の読み込み。 |
| ページング | - info: 選択したページのインデックス | ページへのジャンプ。 |
| プレビュー | - id: エンティティ ID - definition: 定義名 | アセットのプレビュー。 |
| パブリッシュ | - id: エンティティ ID - definition: 定義名 | テーマまたはポータルのバージョンの公開。 |
| Querybuilder | - field: 選択したフィールド名 - operator: 選択した演算子名 - searchterm: 検索語句の値 | クエリ ビルダーの検索の実行。 |
| Rating | - score: スコア - id: エンティティ ID - definition: 定義名 | (エンティティを評価した後の) ユーザーのスコアの保存。 |
| Search | - query: 検索クエリ - count: 検索結果数 - config: 検索の既定 | 検索の実行。 |
| Showmorefacets | - facet: ファセットのフィールド名 | すべてのファセットの値の取得。 |
- facet: タクソノミーのラベル - definition: タクソノミーの定義 | [ファセットをさらに表示] のクリック。 | |
| Sorting | - direction: "降順" または "昇順" - field: 選択したフィールド | データの並べ替えの実行。 |
| アップロード | - file: ファイル名 | 新しいファイルのアップロード。 |
[!注] これらのすべてのイベントには、ページのオプションを含む
optionsという動的なパラメーターがあり、ページ名を抽出するために使用されます。