可観測性
Version:
日本語翻訳に関する免責事項
このページの翻訳はAIによって自動的に行われました。可能な限り正確な翻訳を心掛けていますが、原文と異なる表現や解釈が含まれる場合があります。正確で公式な情報については、必ず英語の原文をご参照ください。
最高のパフォーマンスを得るために、Sitecore Content Hub™ では、次の図に示すように、3 つの主要な柱で構成される可観測性戦略を使用しています。
| 柱 | 説明 | 使用されるツール |
|---|---|---|
| 観測 | パフォーマンスを評価するために、私たちは業界を代表するツールを使用してデータを収集します。インフラストラクチャ、オペレーティング システム、およびアプリケーションのメトリックを常に監視しています。テクノロジー メトリックに加えて、顧客体験と期待されるパフォーマンスに焦点を当てたビジネス メトリックをデータに統合します。 | Elastic Stack、Prometheus、Site 24x7 |
| 学習 | 収集されたデータを集約して、有意義なダッシュボードを作成します。これらのダッシュボードは、問題をすばやく特定するための重要なビジュアル エイドを提供します。長期的なデータの集約によって、障害につながる可能性のある潜在的な傾向の予測や特定が可能になり、顧客の環境に影響が及ぶ前に対応することができます。 | TIG (Telegraph、InfluxDB、Grafana) |
| 行動 | 問題や潜在的な影響が特定されると、アラート ツール スイートが連携して機能し、関連情報を収集して、迅速な対応と復旧の推進に必要な人物、チーム、または自動化エージェントに対してアラートを生成します。 | OpsGenie |
可観測性とアラート ツール
可観測性とアラート ツール
可観測性とアラート ツールにより、Content Hub は常にインサイトを得ることができ、監視とログを通じてシステムから継続的なフィードバックを受け取ることができます。
Content Hub は、次のツールを使用します。
| ツール | 説明 |
|---|---|
| Elastic Stack | 取り込みと集約を容易にするために、詳細なログ情報を統一された形式で使用および配信するためのオープンソースのログ プラットフォーム。 |
| Prometheus | 機械を中心とした監視、および高度に動的なサービス指向型アーキテクチャの両方に適合します。多元的なデータ収集と強力なクエリ機能に加えて、Prometheus は Content Hub で必要な Kubernetes の監視を行うことができます。 |
| Site 24x7 | 世界中の 100 か所を超える場所からの Web サイト パフォーマンスのグローバルな視点を提供し、バックエンド サービスにアクセスする公開済の Web サイトや API の稼働状況、パフォーマンス、データの送信などを監視します。 |
メトリック ツール
メトリック ツール
機器およびサービス メトリック用のツールは、優れた汎用性を持ち、あらゆるビジネスの監視ニーズに対応する監視基準を提供します。
Content Hub は、TIG (Telegraph、InfluxDB、Grafana) ツール スタックを使用します。
| ツール | 説明 |
|---|---|
| Telegraf | メトリックの収集に使用されるアクティブ エージェント。 |
| InfluxDB | Telegraf によって収集されたメトリックを格納するために使用される時系列データベース。 |
| Grafana | インフラストラクチャおよびアプリケーション分析のために、時系列データを視覚化する機能を提供するメトリック分析および視覚化スイート。InfluxDB からのデータを集約して視覚化します。事前定義されたアラート ルールの作成を行えます。 |
インシデント管理ツール
インシデント管理ツール
Content Hub は、インシデント管理プラットフォームとして OpsGenie 使用します。
OpsGenie:
-
重要なインシデントが見逃されていないか、適切な担当者が最短の時間で適切なアクションを実行しているかをチェックします。
-
重要度とタイミングに基づいて、監視システムやカスタム アプリケーションから受信したアラートを分類します。
-
自動エスカレーション プロセスを使用して、複数のコミュニケーション チャネル (音声通話、メール、SMS、およびプッシュ メッセージ) を介して適切な人物に通知するためのオンコール スケジュールを提供します。