Language values
The following table lists the values for languages in InDesign and in XML.
| Language in InDesign | Internal value to use in XML |
| English UK: | English: UK |
| Bulgarian: | Bulgarian |
| Catalan: | Catalan |
| Croatian: | Croatian |
| Czech: | Czech |
| Danish: | Danish |
| Dutch: 2005 Reform | nl_NL_2005 |
| Dutch: Old Rules: | Dutch |
| English Canadian: | English: Canadian |
| English USA | English: USA |
| English: USA Legal | English: USA Legal |
| English: USA Medical | English: USA Medical |
| Estonian | Estonian |
| Finnish | Finnish |
| French | French |
| French: Canadian | French: Canadian |
| German: Reformed | German: Reformed |
| German 2006 Reform | de_DE_2006 |
| German Old Rules | German: Traditional |
| German: Swiss | German: Swiss |
| German: Swiss 2006 Reform | de_CH_2006 |
| Greek | Greek |
| Hungarian | Hungarian |
| Italian | Italian |
| Latvian | Latvian |
| Lithuanian | Lithuanian |
| Norwegian: Bokmal | Norwegian: Bokmal |
| Norwegian: Nynorsk | Norwegian: Nynorsk |
| Polish | Polish |
| Portuguese: Orthographic | Orthographic Agreement |
| Portuguese | Portuguese |
| Portuguese: Brazilian | Portuguese: Brazilian |
| Romanian | Romanian |
| Russian | Russian |
| Slovak | Slovak |
| Slovenian | Slovenian |
| Spanish | Spanish: Castilian |
| Swedish | Swedish |
| Turkish | Turkish |
| Ukrainian | Ukrainian |
If you have suggestions for improving this article, let us know!