管理メニュー
Version:
日本語翻訳に関する免責事項
このページの翻訳はAIによって自動的に行われました。可能な限り正確な翻訳を心掛けていますが、原文と異なる表現や解釈が含まれる場合があります。正確で公式な情報については、必ず英語の原文をご参照ください。
スーパーユーザーは、[管理] ページにアクセスして、Sitecore Content Hub™ ソリューションの設定と管理を行うことができます。このドキュメントでは、[管理] ページで利用できるすべてのメニュー アイテムについて説明します。
メニュー アイテムは、次の 4 つのカテゴリに分類されます。
- データ (赤)
- ポータル (黄)
- 処理 (緑)
- システム (青)
次の画像は、[管理] ページを示しています。
データ
データ
このカテゴリには、データの作成と操作に使用できるアイテムがグループ化されます。
| アイテム | 実行できる操作 |
|---|---|
| 集約 | 集約の作成と管理。 |
| アーカイブされたアセット | アーカイブされたアセットの表示と管理。 |
| コンテンツ タイプ | Content Marketing Platform (CMP) コンテンツ タイプの作成と管理。 |
| コピー プロファイル | コピー プロファイルの作成と管理。 |
| 配信プラットフォーム | 配信プラットフォーム パブリケーションの設定。 |
| エンティティ | エンティティの作成と管理。 |
| エクスポート プロファイル | エクスポート プロファイルの作成と管理。 |
| インポート/エクスポート | Excel ファイルを使用したデータのインポートとエクスポート。 |
| ロックされたアセット | ロックされたアセットの表示と管理。 |
| OpenAPI | サードパーティ サービスの設定。 |
| オプション リスト | オプション リストの作成と管理。 |
| スキーマ | エンティティ定義の作成と管理。 |
| セキュリティ診断 | ユーザーがエンティティに対してどのアクセス許可を持っているかの確認。 |
| タクソノミー | タクソノミーの作成と管理。 |
| ごみ箱 | ユーザーがごみ箱に移動したアセットの表示と管理。 |
ポータル
ポータル
このカテゴリには、Content Hub ポータルのカスタマイズに使用できるアイテムがグループ化されます。
処理
処理
このカテゴリには、処理アクティビティに関連するアイテムがグループ化されます。