ステート マシン ビューアー
Version:
日本語翻訳に関する免責事項
このページの翻訳はAIによって自動的に行われました。可能な限り正確な翻訳を心掛けていますが、原文と異なる表現や解釈が含まれる場合があります。正確で公式な情報については、必ず英語の原文をご参照ください。
ステート マシーン ビューアー コンポーネントは、関連する状態フローのエンティティの状態について詳細を提供します。
注意
状態フローの詳細については、「状態フロー」セクションを参照してください。
コンポーネントの詳細ページでは、次の 3 つのレベルの設定を利用できます。
一般設定
一般設定
[全般設定] パラメーターは次のとおりです。
| フィールド | タイプ | 説明 | 値 | 必須/任意 |
|---|---|---|---|---|
| タイトル | トグル スイッチ | 有効にすると、コンポーネントのタイトルが表示されます。 | 有効/無効 | 任意 |
| 表示 | ドロップダウン リスト | [すべてを選択] オプションと、[何も選択しない] オプションを表示します。 | 特定の状態フロー/すべての状態フローの表示 | 必須 |
| 状態フロー | 選択リスト | 特定の状態フローを選択します。[特定の状態フローを表示] が選択されている場合は必須です。 | エンティティで使用可能なすべての状態フロー。 | 任意 |
リニア状態フロー
リニア状態フロー
[リニア状態フロー] パラメーターは次のとおりです。
| フィールド | タイプ | 説明 | 値 | 必須/任意 |
|---|---|---|---|---|
| 表示モード | ドロップダウン リスト | 状態フローの表示モードを定義します。 | 水平ステップ/垂直ステップ/現在の状態のみ | 必須 |
| 説明 | トグル スイッチ | 有効にすると、状態フローに表示される各状態の説明が含まれます。 | 有効/無効 | 任意 |
| 担当者 | トグル スイッチ | 有効にすると、各状態を完了するために割り当てられたユーザーが表示されます。 | 有効/無効 | 任意 |
| 折りたたみ可能 | トグル スイッチ | 有効にすると、矢印アイコンを使用して状態フローの詳細を折りたたむことができます。 | 有効/無効 | 任意 |
| 既定で折りたたむ | トグル スイッチ | 有効にすると、既定で状態フローの詳細が折りたたまれます。 | 有効/無効 | 任意 |
| 詳細ポップアップの有効化 | トグル スイッチ | 有効にすると、情報アイコンをクリックしたときに、状態フロー全体を示すポップアップ ウィンドウが表示されます。 | 有効/無効 | 任意 |
注意
- [折りたたみ可能] オプションと [既定で折りたたむ] オプションは、[現在の状態のみ] 表示モードまたは [垂直ステップ] 表示モードのみで使用でき、少なくとも [担当者] オプションまたは [説明] オプションが有効になっている必要があります。
- [詳細ポップアップを有効にする] オプションは、[現在の状態のみ] 表示モードでのみ使用可能です。
複雑な状態フロー
複雑な状態フロー
[複雑な状態フロー] では、[現在の状態のみ] 表示モードのみが使用可能です。ただし、前のセクションで説明されている [リニア状態フロー] と同じ表示パラメーターを設定できます。