オプション リストの作成
Version:
日本語翻訳に関する免責事項
このページの翻訳はAIによって自動的に行われました。可能な限り正確な翻訳を心掛けていますが、原文と異なる表現や解釈が含まれる場合があります。正確で公式な情報については、必ず英語の原文をご参照ください。
本文パラメーター
本文パラメーター
| パラメーター | 型 | 説明 |
|---|---|---|
name | String | 文字、数字、ドット、またはアンダースコアのみを含めることができます。識別子として使用されるため、一意である必要があります。 |
labels | Labels | 正規名の翻訳。 |
type | String | Flat はオプション リスト アイテムのネストを無効にし、Hierarchical はオプション リスト アイテムのネストを有効にします。Flat に設定され、values 配列にネストされたアイテムが含まれている場合、エラーがスローされます。 |
values | Array.<DatasourceValue> | オプション リストに属するオプション リスト アイテム。 |
is_system_owned | Boolean | false はオプション リストを編集可能にし、true はオプション リストをロックして、変更を防ぎます。API を使用してオプション リストを作成する場合は、既定値である false を常に使用する必要があります。 |
本文の例
次のような結果を得るには:
次の本文を送信します。
応答
応答
| 応答 | 本文 |
|---|---|
201 Created | すべてがエラーなしで処理された場合、空の本文を返します。 |
400 Bad Request | other キーを使用してアクセス可能な本文にエラー メッセージを返します。 |