ピボット テーブル
Version:
日本語翻訳に関する免責事項
このページの翻訳はAIによって自動的に行われました。可能な限り正確な翻訳を心掛けていますが、原文と異なる表現や解釈が含まれる場合があります。正確で公式な情報については、必ず英語の原文をご参照ください。
ピボット テーブル ビューには、データをまとめて分析可能な集計を提供する統計グラフとして検索結果が表示されます。ピボット テーブル ビューは、複数のタイプの視覚化 (面グラフ、棒グラフ、ヒート マップなど) と複数の集計 (バランス、最初、最大など) を提供します。
フィールド
フィールド
ピボット テーブルにフィールドを追加するには、次の手順に従います。
- [フィールド] セクションの [追加]
をクリックします。
-
次のパラメーターを設定します:
フィールド タイプ 説明 値 必須 Field ドロップダウン リスト テーブルのフィールドを定義します。 使用可能なフィールドの一覧。 はい Position ラジオ ボタン フィールドの位置を設定します。 なし / 行 / 列 はい -
[保存] をクリックします。
視覚化
視覚化
ピボット テーブルの視覚化を設定するには、次の手順に従います。
- [視覚化] ゾーンの [追加]
をクリックします。
- [タイプ] ドロップダウン リストで、オプションを選択します。
- 必要な集計を有効にするには、該当するスイッチをクリックしてオンにします。
- 複数の集計を設定した場合、集計の隣にある [既定] を選択して既定の集計に設定します。
- [保存] をクリックします。
視覚化オプション
次の表に、使用可能な視覚化オプションを示します。
| 視覚化 | 説明 |
|---|---|
| 面グラフ | 面グラフは、グラフを使用して量的なデータを表示します。これは、折れ線グラフに基づいています。 |
| 棒グラフ | 棒グラフは、データを表す値と同等の高さ、または長さの長方形の棒でデータを表示するグラフです。 |
| 列のヒートマップ | 列のヒートマップは、列のデータの大きさを 2 次元の色として表示します。 |
| 縦棒グラフ | 縦棒グラフは、横軸にカテゴリを、縦軸に値を表示します。 |
| ヒートマップ | ヒートマップは、データの大きさを 2 次元の色として表示します。 |
| 折れ線グラフ | 折れ線グラフは、直線セグメントで接続された一連のデータ ポイントとして情報を表示するグラフの一種です。 |
| 行のヒートマップ | 行のヒートマップは、行のデータの大きさを 2 次元の色として表示します。 |
| 積み上げ横棒グラフ | 積み上げ横棒グラフは、全体の一部を分類して比較するために使用されるグラフです。グラフの各バーは全体を表し、バーの区分はその全体のうちのさまざまなカテゴリを表します。 |
| 積み上げ縦棒グラフ | 積み上げ縦棒グラフは、各値の割合をカテゴリ全体の合計と比較するために使用されます。積み上げ縦棒グラフの列はカテゴリに分割され、各列は合計を表します。 |
| テーブル | テーブルは、表形式で保持されている関連するデータのコレクションです。 |
| 表式棒グラフ | 表式棒グラフは、関連するデータのコレクションを長方形の棒で表示するグラフです。 |
| ツリーマップ図 | ツリーマップ図は、データの階層構造を示す長方形の配置です。 |
集計
視覚化を選択した後、トグル スイッチを使用して 1 つまたは複数の集計を有効にできます。また、既定として集計を選択することもできます。
次のフィールドの表に、集計の基礎を示します。
| 集計 | 必要なフィールドの数 | 説明 |
|---|---|---|
| Average | 1 つのフィールド | 集計とは、データ セット内の要素の合計を指します。 |
| Balance | 1 つのフィールド | Balance は、マイナス値で表現されたコストとプラス値で表現された予算のデータの合計です。 |
| Count | フィールドなし | Count は、データ ポイントの合計数です。 |
| Count as Fraction of Columns | フィールドなし | 列全体のデータ ポイント数に対するデータ ポイント数の割合。 |
| Count as Fraction of Rows | フィールドなし | 列全体のデータ ポイント数に対するデータ ポイント数の割合。 |
| Count as Fraction of Total | フィールドなし | すべてのデータ ポイント数に対するデータ ポイント数の割合。 |
| Count Unique Values | フィールドなし | 一意のデータ ポイントの総数。 |
| First | 1 つのフィールド | First は、各列の最初の値を返します。 |
| Integer Sum | 1 つのフィールド | 整数に変換されるデータ ポイントの合計。 |
| Last | 1 つのフィールド | すべてのデータ ポイントの最後の値。 |
| List Unique Values | 1 つのフィールド | 一意の全データ ポイントを一覧表示します。 |
| 80% Lower Bound | 1 つのフィールド | 80% の下限値とは、その分布の下から 80% 以内に分布する値のパラメーター値を意味します。別の集計では 80% の下限を使用する必要があります。それ以外の場合は、エラーを返します。 |
| Maximum | 1 つのフィールド | すべてのデータ ポイントの最大値。 |
| Median | 1 つのフィールド | すべてのデータ ポイントの中央値。 |
| Minimum | 1 つのフィールド | すべてのデータ ポイントの最小値。 |
| Sample Standard Deviation | 1 つのフィールド | 各データ ポイントと平均値との間の典型的な距離から計算された、データ ポイントの広がりを示すサンプルの標準偏差。 |
| Sample Variance | 1 つのフィールド | すべてのデータ ポイントの変動を示すサンプルのばらつき。 |
| Sum | 1 つのフィールド | データ ポイントの合計。 |
| Sum as Fraction of Columns | 1 つのフィールド | 列全体のデータ ポイント数に対するデータ ポイントの合計。 |
| Sum as Fraction of Rows | 1 つのフィールド | 行全体のデータ ポイント数に対するデータ ポイントの合計。 |
| Sum as Fraction of Total | 1 つのフィールド | データ ポイントの総数に対するデータ ポイントの合計。 |
| Sum over Sum | 2 つのフィールド | 1 つのデータ ポイント セットの合計を、別のデータ ポイント セットの合計で割ったもの。 |
| 80% Upper Bound | 1 つのフィールド | 80% の上限値とは、その分布の上から 80% 以内に分布する値のパラメーター値を意味します。別の集計では 80% の上限を使用する必要があります。それ以外の場合は、エラーを返します。 |
注意
予算をピボット テーブルとして表示する方法については、「予算をピボット テーブルとして表示する方法」を参照してください。