エクスペリエンス アナリティクスの [商業] タブ
エクスペリエンス アナリティクスのレポートの概要とそのデータを解釈する方法。
エクスペリエンス アナリティクスの [商業] タブのレポートは、Sitecore Commerce Connect に含まれています。Commerce Connect パッケージのインストールの詳細については、http://dev.sitecore.net を参照してください。
注記
エクスペリエンス アナリティクスのレポートは、Commerce Connect バージョン 9.0.2 以降でのみ使用できます。
次の表に、レポートの基になるデータを示します。
レポート | グラフ | ページ イベント/ゴール | セグメント | テーブル キー | 作成されるメトリック |
---|---|---|---|---|---|
注文 | 注文数 | 訪問者の注文の作成 | すべての注文 | OrderID | 値 = Order.Total 訪問数 = SUM(Order.Line.QTY) カウント = 1 |
注文 | 平均注文金額 | 訪問者の注文の作成 | すべての注文 | OrderID | 値 = Order.Total 訪問数 = SUM(Order.Line.QTY) カウント = 1 |
注文 | 注文金額合計 | 訪問者の注文の作成 | すべての注文 | OrderID | 値 = Order.Total 訪問数 = SUM(Order.Line.QTY) カウント = 1 |
注文 | 注文金額合計 | 訪問者の注文の作成 | すべての注文 | OrderID | 値 = Order.Total 訪問数 = SUM(Order.Line.QTY) カウント = 1 |
注文 | 注文金額別最大注文 | 訪問者の注文の作成 | すべての注文 | OrderID | 値 = Order.Total 訪問数 = SUM(Order.Line.QTY) カウント = 1 |
注文 | アイテム数量別最大注文 | 訪問者の注文の作成 | すべての注文 | OrderID | 値 = Order.Total 訪問数 = SUM(Order.Line.QTY) カウント = 1 |
注文 | 注文数 | 訪問者の注文の作成 | すべての注文 | OrderID | 値 = Order.Total 訪問数 = SUM(Order.Line.QTY) カウント = 1 |
キャンペーン | 注文数別キャンペーン | 訪問者の注文の作成 | 注文ごとのキャンペーン | CampaignId | カウント = 注文数 値 = キャンペーンの注文の合計値 |
キャンペーン | 注文金額別キャンペーン | 訪問者の注文の作成 | 注文ごとのキャンペーン | CampaignId | カウント = 注文数 値 = キャンペーンの注文の合計値 |
商品 | 閲覧された製品詳細 | アクセスした商品の詳細ページ | アクセスしたすべての商品 | ItemID_ProductID | PageViews = Count([アクセスした商品詳細ページ]) |
商品 | ベストセラー | 訪問者の注文の作成 | 購入したすべての商品 | SitecoreProductItemID_ ProductID | カウント = SUM(Order.Line.QTY) |
商品 | 最も閲覧された製品詳細 | アクセスした商品の詳細ページ | アクセスしたすべての商品 | ItemID_ProductID | PageViews = Count([アクセスした商品詳細ページ]) |
商品 | 最も閲覧された製品詳細 | アクセスした商品の詳細ページ | アクセスしたすべての商品 | ItemID_ProductID | PageViews = Count([アクセスした商品詳細ページ]) |
カテゴリー | 閲覧されたカテゴリー | カテゴリー ページへのアクセス | アクセスしたすべてのカテゴリー | ItemID_CategoryID | PageViews = Count([アクセスしたカテゴリー ページ]) |
カテゴリー | 最も閲覧されたカテゴリー | カテゴリー ページへのアクセス | アクセスしたすべてのカテゴリー | ItemID_CategoryID | PageViews = Count([アクセスしたカテゴリー ページ]) |
カテゴリー | 最も閲覧されたカテゴリー | カテゴリー ページへのアクセス | アクセスしたすべてのカテゴリー | ItemID_CategoryID | PageViews = Count([アクセスしたカテゴリー ページ]) |
顧客 | 登録 | ユーザーアカウントの作成 | すべてのユーザーの登録 | ExternalID | カウント = Count([ユーザー アカウントの作成)] |
顧客 | 登録 | ユーザーアカウントの作成 | すべてのユーザーの登録 | ExternalID | カウント = Count([ユーザー アカウントの作成)] |
顧客 | 注文金額合計別トップ顧客 | 訪問者の注文の作成 | すべての顧客の注文 | CustomerID | 値 = Sum([注文の合計]) カウント = Count([注文]) |
顧客 | 注文数別トップ顧客 | 訪問者の注文の作成 | すべての顧客の注文 | CustomerID | 値 = Sum([注文の合計]) カウント = Count([注文]) |
顧客 | 注文金額合計別顧客 | 訪問者の注文の作成 | すべての顧客の注文 | CustomerID | 値 = Sum([注文の合計]) カウント = Count([注文]) |
顧客 | 注文数別顧客 | 訪問者の注文の作成 | すべての顧客の注文 | CustomerID | 値 = Sum([注文の合計]) カウント = Count([注文]) |
顧客 | 注文金額合計別トップ コンタクト | 訪問者の注文の作成 | すべてのコンタクトの注文 | UserID | 値 = Sum([注文の合計]) カウント = Count([注文]) |
顧客 | 注文数別トップ コンタクト | 訪問者の注文の作成 | すべてのコンタクトの注文 | UserID | 値 = Sum([注文の合計]) カウント = Count([注文]) |
顧客 | 注文金額合計別コンタクト | 訪問者の注文の作成 | すべてのコンタクトの注文 | UserID | 値 = Sum([注文の合計]) カウント = Count([注文]) |
顧客 | 注文数別コンタクト | 訪問者の注文の作成 | すべてのコンタクトの注文 | UserID | 値 = Sum([注文の合計]) カウント = Count([注文]) |
カートの商品 | 最も頻繁にカートから削除される製品 | カートからの商品の削除 | すべてのカートの削除 | ProductID | カウント = 削除された回数。 |
カートのアクティビティ状況 | 最も頻繁にカートに追加される製品 | カートへの商品の追加 | すべてのカートの追加 | ProductID | カウント = 追加された回数。 |
カートのアクティビティ状況 | カートで最も頻繁に更新される製品 | カートでの商品の更新 | すべてのカートの更新 | ProductID | カウント = 更新された回数。 |
カートのアクティビティ状況 | カートで最も頻繁に更新される商品の数量 | カートでの商品の更新 | すべてのカートの更新 | ProductID | カウント = 更新された回数。 |
フィルタリングとソート | 最も頻繁に適用されるファセット | ファセットの適用 | すべてのファセットの適用 | ファセット名 | カウント = ファセットが適用された回数。 |
フィルタリングとソート | 最も頻繁に適用されるソート オプション | 商品の並べ替え | すべての並べ替えオプション | key_Sort の方向の並べ替え | カウント = 並べ替えオプションが適用された回数。 |
地域設定 | 最も頻繁に適用される地域設定 | カルチャの選択 | すべての選択したカルチャ | カルチャ | カウント = カルチャが選択された回数。 |
内部検索 | 最も少ない結果を生んだトップ内部キーワード | 検索 | すべての検索語句 | 検索語句 | カウント = 検索語句のヒットの総数。 |
内部検索 | 最も多くの結果を生んだトップ内部キーワード | 検索 | すべての検索語句 | 検索語句 | カウント = 検索語句のヒットの総数。 |
内部検索 | 最も高い収益を生んだトップ内部キーワード | 検索イベント 訪問者の注文の作成イベント | すべての検索語句の購入 | 検索語句 | カウント = 1 |
支払いと配送 | 最も人気がある配送方法 | 訪問者の注文の作成 | すべての配送方法 | ShippingMethodID | カウント = 1 |
支払いと配送 | 最も人気がある支払い方法 | 訪問者の注文の作成 | すべての支払い方法 | PaymentMethodID | カウント = 1 |
支払いと配送 | ギフト カードでの支払い | ギフト カードでの購入 | すべてのギフト カードでの購入 | GiftCardPurchase (定数文字列) | 値 = 合計金額。 カウント = ギフト カードでの購入回数。 |
支払いと配送 | ロイヤリティ カードでの支払い | ロイヤリティ カードでの購入 | すべてのロイヤリティ カード購入 | LoyaltyCardPurchase (定数文字列) | 値 = 合計金額。 カウント = ロイヤリティ カードでの購入回数。 |
ウィッシュ リスト アクティビティ | 最も頻繁にウィッシュ リストから削除される製品 | ウィッシュリストからの商品の削除 | すべてのウィッシュリストからの削除 | ItemId_ProductId | カウント = 削除された回数。 |
ウィッシュ リスト アクティビティ | 最も頻繁にウィッシュ リストに追加される製品 | ウィッシュリストへの商品の追加 | すべてのウィッシュリストへの追加 | ItemId_ProductId | カウント = 追加された回数。 |
ウィッシュ リスト アクティビティ | ウィッシュ リストの中で最も頻繁に更新される製品 | ウィッシュリストでの商品の更新 | すべてのウィッシュリストでの更新 | ItemId_ProductId | カウント = 更新された回数。 |
ロイヤリティ プログラム | ロイヤリティ プログラム登録 | ロイヤリティ プログラムへの参加 | すべてのロイヤリティ プログラムへの参加 | ExternalId | カウント = Count([ロイヤリティ プログラムへの参加)] 常に 1 である必要があります。 |
ロイヤリティ プログラム | 最も人気があるロイヤリティ プログラム | ロイヤリティ プログラムへの参加 | すべてのロイヤリティ プログラムへの参加 | ExternalId | カウント = Count([ロイヤリティ プログラムへの参加)] 常に 1 である必要があります。 |
Commerce エクスペリエンス アナリティクスの分析コードは、データの一部として金銭的価値を保存します。これらの値は注文の元の通貨で保存されます。そのため、サイトで複数の通貨をサポートしている場合は、値の分析が難しい場合があります。ただし、Connect のエクスペリエンス アナリティクスの分析コードは、この問題の解決に役立つ特別な通貨コンバーターを呼び出します。このコンバーターを使用すると、分析コードで必要な特定のレポートの通貨の金銭的価値を換算できます。
通貨コンバーターのデフォルトの実装では、単に元の値が返されるため、それに応じて金銭的価値を換算する実装を行うのはユーザーの責任です。
注記
分散環境では、コードと設定は処理サーバー上にあり、コンバーターは分析コード データがデータベースに書き込まれる直前に呼び出されます。
通貨コンバーターを実装するには、以下の情報を使用してください。
![]() |
メソッドのパラメーター | 説明 |
---|---|
transactionDate | トランザクションが発生した日付。これを使用して、トランザクションがいつ発生したかを判別し、金額を正しく換算できるようにします。Sitecore では、この日付が過去のトランザクションを表すように分析コードを再生成できます。 |
amount | 換算前の金額。 |
amountCurrency | 現在のトランザクションの通貨。 |
requiredCurrency | 換算後の通貨。 |
新しい通貨コンバーターを作成するには、ICurrencyConverter インターフェイスを実装するクラスを作成し、Convert メソッドを実装して、Sitecore.Commerce.ExperienceAnalytics.config
ファイルで以下の設定を変更します。
<settings> <setting name="Commerce.ExperienceAnalytics.ReportingCurrencyCode" value="USD"/> </settings>
これにより、レポートの通貨が定義されます。次のサンプルの設定は、分析コード データがデータベースに書き込まれる前に呼び出される通貨コンバーターの実装を示しています。
<commerce-experienceAnalytics> <currencyConverter type="Sitecore.Commerce.ExperienceAnalytics.Currency.DefaultCurrencyConverter, Sitecore.Commerce.ExperienceAnalytics" /> </commerce-experienceAnalytics>