Supported locales
In Content Hub ONE, the following list of locales is supported.
| Language description | Language code |
|---|---|
| Afrikaans (Namibia) | af-NA |
| Afrikaans (South Africa) | af-ZA |
| Akan (Ghana) | ak-GH |
| Albanian (Albania) | sq-AL |
| Amharic (Ethiopia) | am-ET |
| Arabic (Algeria) | ar-DZ |
| Arabic (Bahrain) | ar-BH |
| Arabic (Egypt) | ar-EG |
| Arabic (Iraq) | ar-IQ |
| Arabic (Jordan) | ar-JO |
| Arabic (Kuwait) | ar-KW |
| Arabic (Lebanon) | ar-LB |
| Arabic (Libya) | ar-LY |
| Arabic (Morocco) | ar-MA |
| Arabic (Oman) | ar-OM |
| Arabic (Qatar) | ar-QA |
| Arabic (Saudi Arabia) | ar-SA |
| Arabic (Sudan) | ar-SD |
| Arabic (Syria) | ar-SY |
| Arabic (Tunisia) | ar-TN |
| Arabic (United Arab Emirates) | ar-AE |
| Arabic (Yemen) | ar-YE |
| Armenian (Armenia) | hy-AM |
| Assamese (India) | as-IN |
| Bahasa (Myanmar) | my-MM |
| Bambara (Mali) | bm-ML |
| Basque (Spain) | eu-ES |
| Belarusian (Belarus) | be-BY |
| Bengali (Bangladesh) | bn-BD |
| Bengali (India) | bn-IN |
| Bosnian (Bosnia and Herzegovina) | bs-BA |
| Breton (France) | br-FR |
| Bulgarian (Bulgaria) | bg-BG |
| Burmese (Myanmar [Burma]) | my-MM |
| Catalan (Spain) | ca-ES |
| Chinese (China) | zh-CN |
| Chinese (Hong Kong) | zh-HK |
| Chinese (Macau) | zh-MO |
| Chinese (China) | zh-CN |
| Chinese (Singapore) | zh-SG |
| Chinese (Taiwan) | zh-TW |
| Cornish (United Kingdom) | kw-GB |
| Croatian (Croatia) | hr-HR |
| Croatian (Bosnia and Herzegovina) | hr-BA |
| Czech (Czech Republic) | cs-CZ |
| Danish (Denmark) | da-DK |
| Dhivehi (Maldives) | dv-MV |
| Dutch (Aruba) | nl-AW |
| Dutch (Belgium) | nl-BE |
| Dutch (Curaçao) | nl-CW |
| Dutch (Netherlands) | nl-NL |
| Dutch (Sint Maarten) | nl-SX |
| English (American Samoa) | en-AS |
| English (Australia) | en-AU |
| English (Austria) | en-AT |
| English (Barbados) | en-BB |
| English (Belgium) | en-BE |
| English (Belize) | en-BZ |
| English (Bermuda) | en-BM |
| English (Botswana) | en-BW |
| English (Brazil) | en-BR |
| English Brunei) | en-BN |
| English (Bulgaria) | en-BG |
| English (Canada) | en-CA |
| English (Chile) | en-CL |
| English (China) | en-CN |
| English (Czech-Republic) | en-CZ |
| English (Colombia) | en-CO |
| English (Denmark) | en-DK |
| English (Dominican Republic) | en-DO |
| English (Egypt) | en-EG |
| English (Estonia) | en-EE |
| English (Europe) | en-EU |
| English (Finland) | en-FI |
| English (France) | en-FR |
| English (Germany) | en-DE |
| English (Ghana) | en-GH |
| English (Greece) | en-GR |
| English (Guam) | en-GU |
| English (Gyuana) | en-GY |
| English (Hong Kong SAR China) | en-HK |
| English (Hungary) | en-HU |
| English (India) | en-IN |
| English (Indonesia) | en-ID |
| English (Ireland) | en-IE |
| English (Italy) | en-IT |
| English (Jamaica) | en-JM |
| English (Japan) | en-JP |
| English (Korea) | en-KR |
| English (Latvia) | en-LV |
| English (Lithuania) | en-LT |
| English (Luxembourg) | en-LU |
| English (Malaysia) | en-MY |
| English (Malta) | en-MT |
| English (Marshall Islands) | en-MH |
| English (Mauritius) | en-MU |
| English (Mexico) | en-MX |
| English (Namibia) | en-NA |
| English (Netherlands) | en-NL |
| English (New Zealand) | en-NZ |
| English (Northern Mariana Islands) | en-MP |
| English (Norway) | en-NO |
| English (Pakistan) | en-PK |
| English (Panama) | en-PA |
| English (Peru) | en-PE |
| English (Philippines) | en-PH |
| English (Poland) | en-PL |
| English (Portugal) | en-PT |
| English (Puerto Rico) | en-pR |
| English (Romania) | en-RO |
| English (Russia) | en-RU |
| English (Saudi Arabia) | en-SA |
| English (Singapore) | en-SG |
| English (Slovakia) | en-SK |
| English (Slovenia) | en-SI |
| English (South Africa) | en-ZA |
| English (Spain) | en-ES |
| English (Sweden) | en-SE |
| English (Switzerland) | en-CH |
| English (Thailand) | en-TH |
| English (Trinidad and Tobago) | en-TT |
| English (Tunisia) | en-TN |
| English (Turkey) | en-TR |
| English (U.A.E) | en-AE |
| English (United Kingdom) | en-GB |
| English (United States) | en-US |
| English (U.S. Minor Outlying Islands) | en-UM |
| English (U.S. Virgin Islands | en-VI |
| English (Uruguay) | en-UY |
| English (Venezuela) | en-VE |
| English (Vietnam) | en-VN |
| English (Zimbabwe) | en-ZW |
| Estonian (Estonia) | et-EE |
| Ewe (Ghana) | ee-GH |
| Ewe (Togo) | ee-TG |
| Faroese (Faroe Islands) | fo-FO |
| Farsi (Iran) | fa-IR |
| Finnish (Finland) | fi-FI |
| French (Belgium) | fr-BE |
| French (Benin) | fr-BJ |
| French (Burkina Faso) | fr-BF |
| French (Burundi) | fr-BI |
| French (Cameroon) | fr-CM |
| French (Canada) | fr-CA |
| French (Central African Republic) | fr-CF |
| French (Chad) | fr-TD |
| French (Comoros) | fr-KM |
| French (Congo - Brazzaville) | fr-CG |
| French (Congo - Kinshasa) | fr-CD |
| French (Côte d’Ivoire) | fr-CI |
| French (Djibouti) | fr-DJ |
| French (Equatorial Guinea) | fr-GQ |
| French (France) | fr-FR |
| French (French Guiana) | fr-GF |
| French (Gabon) | fr-GA |
| French (Guadeloupe) | fr-GP |
| French (Guinea) | fr-GN |
| French (Luxembourg) | fr-LU |
| French (Madagascar) | fr-MG |
| French (Mali) | fr-ML |
| French (Martinique) | fr-MQ |
| French (Mayotte) | fr-YT |
| French (Monaco) | fr-MC |
| French (Niger) | fr-NE |
| French (Rwanda) | fr-RW |
| French (Réunion) | fr-RE |
| French (Saint Barthélemy) | fr-BL |
| French (Saint Martin) | fr-MF |
| French (Senegal) | fr-SN |
| French (Switzerland) | fr-CH |
| French (Togo) | fr-TG |
| French (Tunisia) | fr-TN |
| French (United States) | fr-US |
| Fulah (Senegal) | ff-SN |
| Galician (Spain) | gl-ES |
| Ganda (Uganda) | lg-UG |
| Georgian (Georgia) | ka-GE |
| German (Austria) | de-AT |
| German (Belgium) | de-BE |
| German (Germany) | de-DE |
| German (Liechtenstein) | de-LI |
| German (Luxembourg) | de-LU |
| German (Switzerland) | de-CH |
| Greek (Cyprus) | el-CY |
| Greek (Greece) | el-GR |
| Greenlandic (Greenland) | kl-GL |
| Gujarati (India) | gu-IN |
| Hebrew (Israel) | he-IL |
| Hindi (India) | hi-IN |
| Hungarian (Hungary) | hu-HU |
| Icelandic (Iceland) | is-IS |
| Igbo (Nigeria) | ig-NG |
| Indonesian (Indonesia) | id-ID |
| Irish (Ireland) | ga-IE |
| Italian (Italy) | it-IT |
| Italian (Switzerland) | it-CH |
| Japanese (Japan) | ja-JP |
| Kalaallisut (Greenland) | kl-GL |
| Kannada (India) | kn-IN |
| Kazakh (Kazakhstan) | kk-KZ |
| Khmer (Cambodia) | km-KH |
| Korean (Korea) | ko-KR |
| Kikuyu (Kenya) | ki-KE |
| Kinyarwanda (Rwanda) | rw-RW |
| Korean (South Korea) | ko-KR |
| Kyrgyz (Kazakhstan) | ky-KZ |
| Kyrgyz (Kyrgyzstan) | ky-KG |
| Latvian (Latvia) | lv-LV |
| Lingala (Congo - Brazzaville) | ln-CG |
| Lingala (Congo - Kinshasa) | ln-CD |
| Lithuanian (Lithuania) | lt-LT |
| Luba-Katanga (Congo - Kinshasa) | lu-CD |
| Luxembourgish (Luxembourg) | lb-LU |
| Macedonian (North Macedonia) | mk-MK |
| Malagasy (Madagascar) | mg-MG |
| Malay (Brunei) | ms-BN |
| Malay (Malaysia) | ms-MY |
| Malay (Singapore) | ms-SG |
| Malayalam (India) | ml-IN |
| Maltese (Malta) | mt-MT |
| Manx (United Kingdom) | gv-GB |
| Maori (New Zealand) | mi-NZ |
| Mapudungun (Chile) | arn-CL |
| Marathi (India) | mr-IN |
| Mongolian (Mongolia) | mn-MN |
| Nepali (India) | ne-IN |
| Nepali (Nepal) | ne-NP |
| North Ndebele (Zimbabwe) | nd-ZW |
| Norwegian (Norway) | no-NO |
| Norwegian Bokmål (Norway) | nb-NO |
| Norwegian Nynorsk | nn-NO |
| Oromo (Ethiopia) | om-ET |
| Oromo (Kenya) | om-KE |
| Pashto (Afghanistan) | ps-AF |
| Persian (Afghanistan) | fa-AF |
| Persian (Iran) | fa-IR |
| Polish (Poland) | pl-PL |
| Portuguese (Angola) | pt-AO |
| Portuguese (Brazil) | pt-BR |
| Portuguese (Guinea-Bissau) | pt-GW |
| Portuguese (Mozambique) | pt-MZ |
| Portuguese (Portugal) | pt-PT |
| Portuguese (São Tomé and Príncipe) | pt-ST |
| Punjabi (India) | pa-IN |
| Quechua (Bolivia) | quz-BO |
| Quechua (Ecuador) | quz-EC |
| Quechua (Peru) | quz-PE |
| Romanian (Moldova) | ro-MD |
| Romanian (Romania) | ro-RO |
| Romansh (Switzerland) | rm-CH |
| Russian (Kazakhstan) | ru-KZ |
| Russian (Moldova) | ru-MD |
| Russian (Russia) | ru-RU |
| Russian (Ukraine) | ru-UA |
| Sanskrit (India) | sa-IN |
| Shona (Zimbabwe) | sn-ZW |
| Sichuan Yi (China) | ii-CN |
| Sinhala (Sri Lanka) | si-LK |
| Slovak (Slovakia) | sk-SK |
| Slovenian (Slovenia) | sl-SI |
| Somali (Djibouti) | so-DJ |
| Somali (Ethiopia) | so-ET |
| Somali (Kenya) | so-KE |
| Somali (Somalia) | so-SO |
| Spanish (Argentina) | es-AR |
| Spanish (Bolivia) | es-BO |
| Spanish (Castilian) | es-ES |
| Spanish (Chile) | es-CL |
| Spanish (Colombia) | es-CO |
| Spanish (Costa Rica) | es-CR |
| Spanish (Cuba) | es-CU |
| Spanish (Dominican Republic) | es-DO |
| Spanish (Ecuador) | es-EC |
| Spanish (El Salvador) | es-SV |
| Spanish (Equatorial Guinea) | es-GQ |
| Spanish (Guatemala) | es-GT |
| Spanish (Honduras) | es-HN |
| Spanish (Mexico) | es-MX |
| Spanish (Nicaragua) | es-NI |
| Spanish (Panama) | es-PA |
| Spanish (Paraguay) | es-PY |
| Spanish (Peru) | es-PE |
| Spanish (Philippines) | es-PH |
| Spanish (Puerto Rico) | es-PR |
| Spanish (Spain) | es-ES |
| Spanish (United States) | es-US |
| Spanish (Uruguay) | es-UY |
| Spanish (Venezuela) | es-VE |
| Swahili (Kenya) | sw-KE |
| Swahili (Tanzania) | sw-TZ |
| Swedish (Finland) | sv-FI |
| Swedish (Sweden) | sv-SE |
| Tagalog (Philippines) | tl-PH |
| Tamil (India) | ta-IN |
| Tamil (Sri Lanka) | ta-LK |
| Telugu (India) | te-IN |
| Thai (Thailand) | th-TH |
| Tibetan (China) | bo-CN |
| Tibetan (India) | bo-IN |
| Tigrinya (Eritrea) | ti-ER |
| Tigrinya (Ethiopia) | ti-ET |
| Tonga (Tonga) | to-TO |
| Turkish (Cyprus) | tr-CY |
| Turkish (Turkey) | tr-TR |
| Ukrainian (Ukraine) | uk-UA |
| Urdu (India) | ur-IN |
| Urdu (Pakistan) | ur-PK |
| Vietnamese (Vietnam) | vi-VN |
| Welsh (United Kingdom) | cy-GB |
| Xhosa (South Africa) | xh-ZA |
| Yoruba (Nigeria) | yo-NG |
| Zulu (South Africa) | zu-ZA |
If you have suggestions for improving this article, let us know!